Mac Forest / Results archive
2007Every finish. A story.
Mac Forest Trail Runs · 15K & 5K
Find your finish.
Revisit the miles and memories of the 2007 Mac.
| Place | Runner | Time | Age | Division | Division place | Town | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Kalenius | 1:00:41 | 26 | M | 1 | Finished | |
| 2 | Penny McDermott | 1:00:59 | 33 | F | 1 | Finished | |
| 3 | Michael Tyler | 1:01:13 | 40 | M | 2 | Finished | |
| 4 | Johanna Olson | 1:01:18 | 28 | F | 2 | Finished | |
| 5 | John Arnold | 1:02:37 | 20 | M | 3 | Finished | |
| 6 | Nick McKee | 1:02:42 | 22 | M | 4 | Finished | |
| 7 | Sean Meissner | 1:03:27 | 34 | M | 5 | Finished | |
| 8 | Sean Hunter | 1:04:12 | 19 | M | 6 | Finished | |
| 9 | Meghan Arbogast | 1:04:20 | 46 | F | 3 | Finished | |
| 10 | Chris Highfield | 1:04:36 | 35 | M | 7 | Finished | |
| 11 | Josh Davis | 1:04:41 | 31 | M | 8 | Finished | |
| 12 | Colin Eckert | 1:04:46 | 23 | M | 9 | Finished | |
| 13 | Joe Blanchard | 1:05:07 | 26 | M | 10 | Finished | |
| 14 | David Elwood | 1:05:20 | 25 | M | 11 | Finished | |
| 15 | Blair Hasler | 1:05:24 | 23 | M | 12 | Finished | |
| 16 | Dave Taylor | 1:05:27 | 57 | M | 13 | Finished | |
| 17 | Mike Rosling | 1:05:40 | 29 | M | 14 | Finished | |
| 18 | Teague Hatfield | 1:05:48 | 36 | M | 15 | Finished | |
| 19 | Cary Stephens | 1:05:50 | 38 | M | 16 | Finished | |
| 20 | Eric Stuemke | 1:05:56 | 28 | M | 17 | Finished | |
| 21 | Jeremy Hall | 1:06:02 | 33 | M | 18 | Finished | |
| 22 | Carl Werner | 1:06:17 | 29 | M | 19 | Finished | |
| 23 | Bob Richardson | 1:06:27 | 32 | M | 20 | Finished | |
| 24 | Mark Franklin | 1:06:33 | 42 | M | 21 | Finished | |
| 25 | William Swint | 1:06:36 | 34 | M | 22 | Finished | |
| 26 | Nick Auyeung | 1:06:44 | 23 | M | 23 | Finished | |
| 27 | Thomas Hainisch | 1:06:46 | 34 | M | 24 | Finished | |
| 28 | Andrew Mershel | 1:06:55 | 20 | M | 25 | Finished | |
| 29 | Robert Declerk | 1:07:06 | 30 | M | 26 | Finished | |
| 30 | Colleen Carter-Cox | 1:07:29 | 35 | F | 4 | Finished | |
| 30 | Patrick Stevens | 1:07:29 | 35 | M | 27 | Finished | |
| 32 | Nathen Smith | 1:07:32 | 34 | M | 28 | Finished | |
| 33 | David Bateham | 1:07:38 | 47 | M | 29 | Finished | |
| 34 | Jay Schrotzberger | 1:07:40 | 35 | M | 30 | Finished | |
| 35 | Todd Temple | 1:07:47 | 38 | M | 31 | Finished | |
| 36 | Shane Cochran | 1:07:52 | 28 | M | 32 | Finished | |
| 37 | Jason Moyer | 1:08:04 | 34 | M | 33 | Finished | |
| 38 | Co Jones | 1:08:07 | 34 | M | 34 | Finished | |
| 39 | Erica Johnson | 1:08:09 | 22 | F | 5 | Finished | |
| 40 | Anthony Franklin | 1:08:10 | 35 | M | 35 | Finished | |
| 41 | Kevin Macdermott | 1:08:13 | 44 | M | 36 | Finished | |
| 42 | Richard Bolt | 1:08:15 | 37 | M | 37 | Finished | |
| 43 | Ben Coutant | 1:08:22 | 47 | M | 38 | Finished | |
| 43 | Jennifer Overlook | 1:08:22 | 32 | F | 6 | Finished | |
| 45 | Frank Schnekenburger | 1:08:37 | 47 | M | 39 | Finished | |
| 46 | Colin Zook | 1:08:51 | 22 | M | 40 | Finished | |
| 47 | Emily Kalenius | 1:08:52 | 27 | F | 7 | Finished | |
| 48 | Timothy Duringer | 1:08:58 | 31 | M | 41 | Finished | |
| 49 | Ellen Swogger | 1:09:01 | 24 | F | 8 | Finished | |
| 50 | Don Gallogly | 1:09:04 | 39 | M | 42 | Finished | |
| 51 | Robyn Wangberg | 1:09:31 | 28 | F | 9 | Finished | |
| 52 | Dieter Hoffmann | 1:10:07 | 50 | M | 43 | Finished | |
| 53 | Danny Harris | 1:10:26 | 30 | M | 44 | Finished | |
| 54 | Jessica Dobek | 1:10:38 | 28 | F | 10 | Finished | |
| 55 | Pablo Feliz | 1:10:43 | 19 | M | 45 | Finished | |
| 56 | Matthew Hallowell | 1:11:18 | 25 | M | 46 | Finished | |
| 57 | Steven Bordun | 1:11:21 | 47 | M | 47 | Finished | |
| 58 | Samual Bumpas | 1:11:25 | 21 | M | 48 | Finished | |
| 59 | Mark Spence | 1:11:27 | 44 | M | 49 | Finished | |
| 60 | Brett Michaud | 1:11:30 | 50 | M | 50 | Finished | |
| 61 | Doug Thompson | 1:11:45 | 50 | M | 51 | Finished | |
| 62 | Tonya Lutz | 1:11:51 | 30 | F | 11 | Finished | |
| 63 | Chad Huber | 1:11:53 | 20 | M | 52 | Finished | |
| 64 | Jeff Larson | 1:11:54 | 33 | M | 53 | Finished | |
| 64 | Randall Law | 1:11:54 | 52 | M | 53 | Finished | |
| 66 | Henry Kirse | 1:12:08 | 21 | M | 55 | Finished | |
| 67 | Sean Thielen | 1:12:21 | 34 | M | 56 | Finished | |
| 68 | Mathias Goeckede | 1:12:51 | 33 | M | 57 | Finished | |
| 69 | Ed Miller | 1:13:30 | 44 | M | 58 | Finished | |
| 70 | Guy Boulanger | 1:13:46 | 46 | M | 59 | Finished | |
| 71 | Larry O'Neill | 1:13:55 | 29 | M | 60 | Finished | |
| 72 | Peter Idema | 1:14:01 | 56 | M | 61 | Finished | |
| 73 | Keri Sullivan | 1:14:25 | 32 | F | 12 | Finished | |
| 74 | Annie Gorsg | 1:14:44 | 33 | F | 13 | Finished | |
| 75 | Theo Dreher | 1:15:01 | 53 | M | 62 | Finished | |
| 76 | Jeff Kimbrel | 1:15:04 | 30 | M | 63 | Finished | |
| 77 | Ralph Haines | 1:15:24 | 42 | M | 64 | Finished | |
| 78 | Uwe Hermes | 1:15:34 | 33 | M | 65 | Finished | |
| 79 | Maggie Akerberg | 1:15:43 | 27 | F | 14 | Finished | |
| 80 | Michael Coe | 1:15:44 | 42 | M | 66 | Finished | |
| 81 | Chris Holman | 1:15:49 | 30 | M | 67 | Finished | |
| 82 | Lance Wyss | 1:16:08 | 34 | M | 68 | Finished | |
| 83 | Derek Mamoyac | 1:16:13 | 26 | M | 69 | Finished | |
| 84 | Alan Hein | 1:16:15 | 46 | M | 70 | Finished | |
| 85 | Chris Nelson | 1:16:23 | 42 | M | 71 | Finished | |
| 86 | Michelle Hannaford | 1:16:55 | 37 | F | 15 | Finished | |
| 87 | Christopher Jackson | 1:16:58 | 31 | M | 72 | Finished | |
| 88 | Peter Reppe | 1:17:06 | 45 | M | 73 | Finished | |
| 89 | Clem Lacava | 1:17:17 | 59 | M | 74 | Finished | |
| 90 | Chris Creasy | 1:17:18 | 38 | M | 75 | Finished | |
| 91 | Michael Collier | 1:17:19 | 26 | M | 76 | Finished | |
| 92 | Marlo See | 1:17:32 | 19 | M | 77 | Finished | |
| 93 | Stuart Mathew | 1:17:40 | 44 | M | 78 | Finished | |
| 94 | Aaron Walton | 1:17:55 | 34 | M | 79 | Finished | |
| 95 | Eb Englemann | 1:17:58 | 65 | M | 80 | Finished | |
| 96 | Geoff Kirsten | 1:18:01 | 34 | M | 81 | Finished | |
| 97 | Matt Fehrenbacher | 1:18:03 | 35 | M | 82 | Finished | |
| 98 | Robert Carey | 1:18:05 | 53 | M | 83 | Finished | |
| 99 | Kevin O'Brian | 1:18:10 | 46 | M | 84 | Finished | |
| 100 | Phil Burkum | 1:18:17 | 42 | M | 85 | Finished | |
| 101 | Mieke Stevens | 1:18:18 | 32 | F | 16 | Finished | |
| 101 | Summer Spinner | 1:18:18 | 33 | F | 16 | Finished | |
| 103 | Brooke Dolenc | 1:18:21 | 26 | F | 18 | Finished | |
| 104 | Dennis Gamroth | 1:18:25 | 36 | M | 86 | Finished | |
| 105 | Joe Kregal | 1:18:34 | 63 | M | 87 | Finished | |
| 106 | Christina Howard | 1:18:45 | 36 | F | 19 | Finished | |
| 107 | Jim Shur | 1:18:50 | 46 | M | 88 | Finished | |
| 108 | Samantha Godfrey | 1:18:56 | 20 | F | 20 | Finished | |
| 109 | Rod Beckner | 1:19:07 | 42 | M | 89 | Finished | |
| 110 | Stuart Allen | 1:19:11 | 21 | M | 90 | Finished | |
| 111 | Ellen Welcker | 1:19:12 | 30 | F | 21 | Finished | |
| 112 | Sean Larsen | 1:19:15 | 39 | M | 91 | Finished | |
| 113 | Mehmet Kupeli | 1:19:16 | 49 | M | 92 | Finished | |
| 114 | Mark Trevisiul | 1:19:18 | 43 | M | 93 | Finished | |
| 115 | Warren Coffeen | 1:19:48 | 35 | M | 94 | Finished | |
| 116 | Brianna Hoffmann | 1:19:56 | 21 | F | 22 | Finished | |
| 117 | Brenda Risinger | 1:19:58 | 37 | F | 23 | Finished | |
| 118 | Scott Kruis | 1:20:04 | 45 | M | 95 | Finished | |
| 119 | Banner Schafer | 1:20:11 | 15 | M | 96 | Finished | |
| 120 | Jeff Kanyuch | 1:20:13 | 39 | M | 97 | Finished | |
| 121 | Butch Stratton | 1:20:14 | 62 | M | 98 | Finished | |
| 122 | Pat Hayes | 1:20:16 | 44 | M | 99 | Finished | |
| 123 | Dale Dodge | 1:21:00 | 51 | M | 100 | Finished | |
| 124 | Cindy Babcock | 1:21:01 | 25 | F | 24 | Finished | |
| 125 | Steve Sexton | 1:21:09 | 52 | M | 101 | Finished | |
| 126 | Garrock Harmel | 1:21:11 | 31 | M | 102 | Finished | |
| 127 | Alexis Smoluk | 1:21:13 | 31 | F | 25 | Finished | |
| 128 | Tara Neill | 1:21:16 | 31 | F | 26 | Finished | |
| 129 | Regan McMorris | 1:21:22 | 44 | M | 103 | Finished | |
| 130 | Sydney Powell | 1:21:50 | 18 | F | 27 | Finished | |
| 131 | David Thomason | 1:21:54 | 36 | M | 104 | Finished | |
| 131 | Marisa Saules | 1:21:54 | 24 | F | 28 | Finished | |
| 133 | Paul Shuirman | 1:21:58 | 41 | M | 105 | Finished | |
| 134 | Matt Holton | 1:22:11 | 25 | M | 106 | Finished | |
| 135 | Amy Durocher | 1:23:03 | 27 | F | 29 | Finished | |
| 136 | Abbe Montgomery | 1:23:09 | 31 | F | 30 | Finished | |
| 137 | Connie Graham | 1:23:11 | 44 | F | 31 | Finished | |
| 138 | Brad Jarmain | 1:23:14 | 24 | M | 107 | Finished | |
| 139 | David Anderson | 1:23:17 | 54 | M | 108 | Finished | |
| 140 | Sharon Rogers | 1:23:20 | 46 | F | 32 | Finished | |
| 141 | Giovanna Rosenlicht | 1:23:33 | 47 | F | 33 | Finished | |
| 142 | Ron Hall | 1:23:38 | 46 | M | 109 | Finished | |
| 143 | Martha Rockey | 1:23:42 | 48 | F | 34 | Finished | |
| 144 | Alan Calvert | 1:23:48 | 33 | M | 110 | Finished | |
| 145 | Michael Ahr | 1:24:26 | 29 | M | 111 | Finished | |
| 146 | Joe Mosley | 1:24:30 | 53 | M | 112 | Finished | |
| 147 | Mark Porter | 1:24:40 | 30 | M | 113 | Finished | |
| 148 | Paul Irwin | 1:24:44 | 39 | M | 114 | Finished | |
| 149 | McCoy Smith | 1:24:47 | 45 | M | 115 | Finished | |
| 150 | Lara Gamelin | 1:24:51 | 40 | F | 35 | Finished | |
| 151 | David Dickson | 1:25:18 | 28 | M | 116 | Finished | |
| 152 | Geoff Trano | 1:25:20 | 27 | M | 117 | Finished | |
| 153 | Mica Werner | 1:25:27 | 33 | F | 36 | Finished | |
| 154 | Patty Whalen | 1:25:29 | 34 | F | 37 | Finished | |
| 155 | Geoffrey Jaeger | 1:25:32 | 40 | M | 118 | Finished | |
| 156 | Alan Wells | 1:25:40 | 47 | M | 119 | Finished | |
| 157 | Holly Berman | 1:25:53 | 30 | F | 38 | Finished | |
| 158 | Nir Pearlson | 1:25:55 | 45 | M | 120 | Finished | |
| 159 | Brian Kier | 1:26:04 | 40 | M | 121 | Finished | |
| 160 | Michele Smith | 1:26:07 | 41 | F | 39 | Finished | |
| 161 | Shirley Shaw | 1:26:10 | 57 | F | 40 | Finished | |
| 162 | Jill Holbert | 1:26:11 | 50 | F | 41 | Finished | |
| 163 | Ron Watson | 1:26:23 | 59 | M | 122 | Finished | |
| 164 | Tim Christie | 1:26:26 | 45 | M | 123 | Finished | |
| 165 | Jim Archer | 1:26:59 | 62 | M | 124 | Finished | |
| 166 | Adrianne Richie | 1:27:01 | 37 | F | 42 | Finished | |
| 167 | Jim Ridlington | 1:27:07 | 63 | M | 125 | Finished | |
| 168 | Michael Niemet | 1:27:09 | 40 | M | 126 | Finished | |
| 169 | Steve Sneller | 1:27:14 | 49 | M | 127 | Finished | |
| 170 | Helen Tennigan | 1:27:35 | 34 | F | 43 | Finished | |
| 171 | Debi Estill | 1:27:46 | 47 | F | 44 | Finished | |
| 172 | Tim Zook | 1:27:51 | 52 | M | 128 | Finished | |
| 173 | Marc Vomocil | 1:28:02 | 55 | M | 129 | Finished | |
| 174 | Rita Van Doren | 1:28:19 | 41 | F | 45 | Finished | |
| 175 | Dan Kehrein | 1:28:34 | 35 | M | 130 | Finished | |
| 176 | Tracey Gibson | 1:28:45 | 43 | F | 46 | Finished | |
| 177 | Chase Kayes | 1:28:47 | 33 | M | 131 | Finished | |
| 178 | Dennis Sullivan | 1:28:56 | 33 | M | 132 | Finished | |
| 179 | Brandt Stuart | 1:29:00 | 50 | M | 133 | Finished | |
| 179 | Mihail Iordanov | 1:29:00 | 41 | M | 133 | Finished | |
| 181 | John Deroin | 1:29:05 | 46 | M | 135 | Finished | |
| 182 | William Johnson | 1:29:13 | 64 | M | 136 | Finished | |
| 183 | Jeffrey Durocher | 1:29:21 | 34 | M | 137 | Finished | |
| 184 | Jeff Tobin | 1:29:49 | 46 | M | 138 | Finished | |
| 185 | Thomas Fox | 1:30:07 | 59 | M | 139 | Finished | |
| 186 | Julie Forrest | 1:30:08 | 38 | F | 47 | Finished | |
| 187 | Anna Stermer | 1:30:17 | 27 | F | 48 | Finished | |
| 188 | Julie Williams | 1:30:29 | 45 | F | 49 | Finished | |
| 189 | Kelly Albers | 1:30:46 | 32 | F | 50 | Finished | |
| 190 | Lora Liegel | 1:30:59 | 23 | F | 51 | Finished | |
| 191 | Nicole Maggiulli | 1:31:02 | 27 | F | 52 | Finished | |
| 192 | Nalisha Johnson | 1:31:11 | 25 | F | 53 | Finished | |
| 193 | Chaim Hertz | 1:31:15 | 38 | M | 140 | Finished | |
| 194 | Brian Arbogast | 1:31:19 | 62 | M | 141 | Finished | |
| 195 | Chantelle Maderos | 1:31:34 | 41 | F | 54 | Finished | |
| 196 | Charles Estill | 1:31:53 | 57 | M | 142 | Finished | |
| 197 | Becky Garrett | 1:32:15 | 59 | F | 55 | Finished | |
| 198 | Pavel Milonov | 1:32:26 | 43 | M | 143 | Finished | |
| 199 | Linda Knox | 1:32:29 | 44 | F | 56 | Finished | |
| 200 | Jessie Stratton | 1:32:34 | 61 | F | 57 | Finished | |
| 201 | Sharon Mosley | 1:32:50 | 45 | F | 58 | Finished | |
| 202 | Shaun Mortensen | 1:33:17 | 36 | M | 144 | Finished | |
| 203 | Jean Rand | 1:33:28 | 58 | F | 59 | Finished | |
| 204 | Sheri Philpott | 1:34:07 | 48 | F | 60 | Finished | |
| 204 | Ryan Hockema | 1:34:07 | 31 | M | 145 | Finished | |
| 206 | Henry Alaman | 1:34:19 | 45 | M | 146 | Finished | |
| 207 | Kristen Ton | 1:34:25 | 34 | F | 61 | Finished | |
| 208 | Colleen Moyer | 1:34:45 | 37 | F | 62 | Finished | |
| 209 | Leslie Simmons | 1:35:49 | 39 | F | 63 | Finished | |
| 209 | Mark Simmons | 1:35:49 | 40 | M | 147 | Finished | |
| 211 | Elke-Marion Asleson | 1:36:03 | 55 | F | 64 | Finished | |
| 212 | Hannah Schneider | 1:36:07 | 41 | F | 65 | Finished | |
| 213 | Patricia Wigney | 1:36:11 | 53 | F | 66 | Finished | |
| 214 | Erin Leigh Terwilliger | 1:37:14 | 21 | F | 67 | Finished | |
| 215 | Spring Cousineau | 1:37:42 | 24 | F | 68 | Finished | |
| 216 | Jeff Schoper | 1:37:46 | 47 | M | 148 | Finished | |
| 217 | Jenny Edwards | 1:37:52 | 30 | F | 69 | Finished | |
| 218 | Joe Dauer | 1:37:54 | 28 | M | 149 | Finished | |
| 219 | Katie Jacobson | 1:37:57 | 28 | F | 70 | Finished | |
| 220 | Sarah Steffensen | 1:38:01 | 42 | F | 71 | Finished | |
| 221 | Wendy Hunter | 1:38:09 | 40 | F | 72 | Finished | |
| 222 | Amy Hulan | 1:38:26 | 38 | F | 73 | Finished | |
| 223 | Kathleen Birkholz | 1:38:57 | 40 | F | 74 | Finished | |
| 223 | Jared Birkholz | 1:38:57 | 31 | M | 150 | Finished | |
| 225 | Bronwyn Evans | 1:39:23 | 40 | F | 75 | Finished | |
| 226 | Ann Kneeland | 1:39:48 | 40 | F | 76 | Finished | |
| 227 | Melissa Berman | 1:39:56 | 55 | F | 77 | Finished | |
| 228 | Liz Dent | 1:39:59 | 42 | F | 78 | Finished | |
| 229 | Toni Hoyman | 1:40:02 | 52 | F | 79 | Finished | |
| 230 | Yu Teong Tan | 1:40:13 | 29 | M | 151 | Finished | |
| 231 | Tani Mollahan | 1:40:18 | 42 | F | 80 | Finished | |
| 232 | Vanessa Hennessy | 1:40:20 | 36 | F | 81 | Finished | |
| 233 | Sally Stafford | 1:40:31 | 62 | F | 82 | Finished | |
| 234 | Serai Furlong | 1:40:54 | 27 | F | 83 | Finished | |
| 235 | Molly Jacobson | 1:40:58 | 32 | F | 84 | Finished | |
| 236 | Eric Martinusen | 1:41:53 | 41 | M | 152 | Finished | |
| 237 | Jill Poyer | 1:42:10 | 59 | F | 85 | Finished | |
| 238 | Doris Aponte | 1:42:25 | 53 | F | 86 | Finished | |
| 239 | Jenny Miller | 1:42:45 | 46 | F | 87 | Finished | |
| 240 | Tim Clarke | 1:42:57 | 41 | M | 153 | Finished | |
| 241 | Janna Storm | 1:43:37 | 39 | F | 88 | Finished | |
| 242 | Michael Brewster | 1:43:41 | 36 | M | 154 | Finished | |
| 243 | Murphy McFarland | 1:43:55 | 56 | M | 155 | Finished | |
| 244 | Erin Shear | 1:43:57 | 15 | F | 89 | Finished | |
| 245 | Julie Phaur | 1:43:59 | 49 | F | 90 | Finished | |
| 246 | Michelle Sharp | 1:44:32 | 37 | F | 91 | Finished | |
| 247 | Michelle Schoning | 1:45:15 | 38 | F | 92 | Finished | |
| 248 | Reenie Schwallie | 1:45:35 | 52 | F | 93 | Finished | |
| 249 | Katie Heidt | 1:45:36 | 31 | F | 94 | Finished | |
| 250 | Nina Sullivan | 1:45:42 | 60 | F | 95 | Finished | |
| 251 | Mike Sullivan | 1:45:50 | 62 | M | 156 | Finished | |
| 252 | Angela Smith | 1:46:32 | 35 | F | 96 | Finished | |
| 253 | Jason Hawthorne | 1:46:33 | 37 | M | 157 | Finished | |
| 254 | Heidi Fitzgerald | 1:47:41 | 51 | F | 97 | Finished | |
| 255 | Melissa Feldberg | 1:48:07 | 32 | F | 98 | Finished | |
| 256 | Amber Johnson | 1:49:27 | 29 | F | 99 | Finished | |
| 257 | Jen Hatch | 1:49:31 | 38 | F | 100 | Finished | |
| 258 | Sharon Gamroth | 1:50:16 | 41 | F | 101 | Finished | |
| 259 | Kathy Nugent | 1:51:47 | 45 | F | 102 | Finished | |
| 260 | Jennifer Simmonds | 1:51:54 | 33 | F | 103 | Finished | |
| 261 | Gary Parcher | 1:53:02 | 61 | M | 158 | Finished | |
| 262 | Penny Anderson | 1:53:44 | 27 | F | 104 | Finished | |
| 263 | Bay Bruce | 1:53:51 | 31 | F | 105 | Finished | |
| 263 | Nina Fox | 1:53:51 | 29 | F | 105 | Finished | |
| 265 | Jenny Adkins | 1:54:08 | 26 | F | 107 | Finished | |
| 266 | Leanne Schrotzberger | 1:54:31 | 42 | F | 108 | Finished | |
| 267 | Joanne Demay | 1:54:47 | 63 | F | 109 | Finished | |
| 268 | Ed Cameron | 1:55:10 | 59 | M | 159 | Finished | |
| 269 | Sasitorn Srisomburana | 1:55:53 | 41 | F | 110 | Finished | |
| 269 | Art Souther | 1:55:53 | 58 | M | 160 | Finished | |
| 271 | Bridget Pisan | 1:55:55 | 48 | F | 111 | Finished | |
| 272 | Jay Jamieson | 1:57:46 | 54 | M | 161 | Finished | |
| 273 | Nancy Glass | 1:58:34 | 39 | F | 112 | Finished | |
| 274 | Lisa Wood | 2:03:40 | 39 | F | 113 | Finished | |
| 275 | Claudia Daly | 2:04:04 | 54 | F | 114 | Finished | |
| 276 | Denise McCoy | 2:07:59 | 45 | F | 115 | Finished | |
| 276 | Micki Lowery | 2:07:59 | 41 | F | 115 | Finished | |
| 278 | Theresa Fowler | 2:10:56 | 38 | F | 117 | Finished | |
| 279 | Wanda Jeppsen | 2:29:10 | 70 | F | 118 | Finished | |
| 280 | Margaret Rasmussen | 2:29:53 | 76 | F | 119 | Finished |
No matching runners. Try another name.
| Place | Runner | Time | Age | Division | Division place | Town | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Houghton | 00:24:53 | 36 | M | 1 | Finished | |
| 2 | Marc Leroux | 00:25:30 | 41 | M | 2 | Finished | |
| 3 | Darrel McHugh | 00:25:31 | 35 | M | 3 | Finished | |
| 4 | Chuck Hood | 00:25:51 | 37 | M | 4 | Finished | |
| 5 | Tom Henscheid | 00:26:23 | 38 | M | 5 | Finished | |
| 6 | Chris Foulke | 00:30:19 | 57 | M | 6 | Finished | |
| 7 | Stacia Hood | 00:35:21 | 33 | F | 1 | Finished | |
| 8 | Darren Gibson | 00:43:08 | 46 | M | 7 | Finished |
No matching runners. Try another name.
About these archived results
Names, places, times, ages, divisions, and towns are preserved from UltraSignup. Division place is the placing within the recorded division. Ties and missing fields are retained. DNS means did not start.